Беговая дорожка Sintra Blue T760B предназначена для полноценных домашних тренировок.
Система амортизации поможет сохранить суставы про время продолжительной тренировки. Угол наклона бегового полотна изменяется с помощью встроенного электромотора до 20%.
Встроенные динамики звуковой системы и возможность подключения дополнительных устройств через разъемы MP3 и USB помогут провести тренировку под любимую мелодию.
На поручнях расположены "быстрые кнопки" - это кнопки запуска и остановки бегового полотна, а также кнопки изменения скорости. Это позволяет не отрывать руки с поручней во время занятий не тренажере.
Дорожка имеет складную конструкцию для экономии жизненного пространства с помощью гидроцилиндра. И встроенные колеса для перемещения дорожки после тренировки.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Использование: | домашнее |
| Макс. нагрузка: | 150 кг |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Скорость: | 1-24 км/ч |
| Система амортизации: | 4 встроенных амортизатора |
| Регулировка угла наклона: | электрическая |
| Угол наклона бегового полотна: | 1-22 % |
| Датчики пульса: | сенсорные на поручнях |
| Консоль: | монохромный LCD дисплей с подсветкой |
| Показания консоли: | скорость, расстояние, время, калории, пульс |
| Язык интерфейса: | английский |
| Количество программ: | более 80 |
| Спецификация программ: | 80 встроенных, ручной режим, 3 пользовательских |
| Мультимедиа: | воспроизведение аудиофайлов, 2 встроенных динамика |
| Разъемы: | audio mini-Jack 3.5 мм, USB |
| Оснащение: | транспортировочные ролики, держатель для бутылки |
| Источник питания: | сеть 220 В |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размер бегового полотна: | 54 х 150 см |
| Размер в рабочем виде: | 200 х 86 х 140 см |
| Размер в сложенном виде: | 128 х 86 х 164 см |
| Размер упаковки: | 210 х 96 х 43 см |
| Вес нетто: | 90 кг |
| Вес брутто: | 104 кг |
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |
| Удобное управление на поручнях. | |
| Возможность прослушивания музыки. | |
| Надежное многослойное беговое полотно. | |
| Функция складывания - экономия пространства. | |
| Прочный материал изготовления. | |