Здесь установлен удобный складной поручень с держателем под девайс. После занятий поручень убирается, и тренажер получается очень тонким, всего 16 см.
В арсенале дорожки надежный двигатель постоянного тока мощностью 0,75 л.с. Скорость дорожки ограничена показателем в 8 км/ч.
Многослойное беговое полотно с оптимальным размером 92х36 см. Дорожка позволяет заниматься пользователям весом до 90 кг.
Так же приложение позволяет подключить беспроводной нагрудный кардипояс по Bluetooth® и следить за сердцебиением во время тренировки на экране устройства. Все тренировки сохраняются для статистики ваших достижений.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Оптимально подходит как: | для ходьбы, для квартиры, до 120 кг, с бесплатной сборкой, для похудения, электрические, складные, компактные, ультратонкие (плоские) |
| Тип беговой дорожки: | домашняя, электрическая |
| Двигатель: | 0,75 л.с. |
| Скорость: | 1 - 8 км/ч |
| Беговое полотно: | 1,4 мм, многослойное |
| Толщина деки: | 12 мм |
| Размер бегового полотна: | 36 х 92 см |
| Система амортизации: | 4 плоских эластомера |
| Дисплей: | есть, на кожухе мотора |
| Показания консоли: | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
| Питание: | 220 В |
| Вес пользователя: | до 90 кг |
| Размер в рабочем положении: | 116 х 64 х 92 см |
| Складывание: | складывается поручень |
| Размер в собранном (вертикальном) положении: | 130 х 64 х 16 см |
| Размер в собранном (горизональном) положении: | 64 х 16 х 130 см |
| Размер упаковки: | 136 х 66 х 21 см |
| Вес нетто: | 22 кг |
| Вес брутто: | 27 кг |
| Особенности: | держатель для планшета, транспортировочные ролики |
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |
| Удобное хранение (под кроватью или за дверью). | |
| Складной поручень. | |
| Легкая для перемещения модель. | |
| Тренировка по времени и расстоянию. | |