Параметры
| Производитель | Optima Fitness |
|---|---|
| Вес | 50 кг |
| Производитель | Оптима Фитнес |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип товара | Беговая дорожка |
|
Тип
|
электрическая |
| Двигатель (л.с.) | 1.75 л.с. |
| Максимальный вес пользователя | 125 кг |
| Размеры бегового полотна (см) | 40x120 см |
| Ширина бегового полотна | 40 см |
| Длина бегового полотна | 120 см |
|
Скорость движения бегового полотна
|
до 14 км/ч |
| Максимальная скорость движения бегового полотна | 14 км/ч |
|
Регулировка угла наклона
|
электрический, максимальный угол наклона 12 град. |
| Консоль | LED-монитор |
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
| Количество программ тренировки | 12 |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Отображение пульса | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение текущей скорости | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение пройденного расстояния | да |
|
Система амортизации
|
система плоских эластомеров |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Вентилятор | нет |
| Возможность профессионального использования | нет (домашний) |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Размер (ДхШхВ) | 171x71x127 см |
| Размер в сложенном виде (ДхШхВ) | 90 ? 71 ? 150 см |
| Размеры (транспортные габариты) (ДхШхВ) | 90х68х150 |
| Складной | Да |